欢迎光临仙游县第二中学!
您的当前位置:首页 >> 仙游县第二中学 >> 学校新闻 >> 通知公告 >> 正文
2016-2017年度上学期教师教学工作量统计表
2016-2017年度上学期教师教学工作量统计表    2016年12月26日
单位:仙游县第二中学 单位:仙游县第二中学
序号 姓名 担任主
要学科
教学工作量 备注
任教学段及班级
(含兼任学科)
周数 周课时
总数
总课时 兼职 满工作量 代课 超工作量 请假
1 傅仁明 高中语文
2 蔡小平 高中生物 高二1、10 20 5 100 80 13
3 岳剑平 高中数学 高三8 20 6 120 67 47
4 林友雄 高中语文 高二4 20 3.5 70 67
5     高中体育 高三8、9、10 20 3+2 100 课间操 93
6 林新国 高中化学 高一5、6 20 6 120 120
7 吴加容 高中语文 高三3 20 6 120 100 10
8 林智珊 高中英语 高二11 20 5 100 100
9 黄福胜 高中数学 高三1 20 6 120 100 10
10 武栋梁   高中政治 高一8、9 20 6 120 120
11 方平新 高中数学 高一9 20 5 100 100
12 林丽红 高中政治 高三8 20 5 100 120
13 毛建洪 高中地理 高二4、5 20 6 120 120
14 李跃金 高中物理
15 潘先广 高中物理 高三1、3 20 10 200 120 70
16 王剑生 高中语文 高一7 20 5 100 100
17 颜如新 高中数学 高一10 20 5 100 100
18 林美装 高中英语 高二12 20 5 100 100
19    高中信息 高二1-8 20 8 160 140 10
20 何世英 高中生物 高二3、12 20 5 100 120
21 薛文栋 高中政治 高一1、2 20 6 120 120
22 林永康 高中语文 高三6 20 6 120 100
23 黄议选 高中政治 高二1、2、9、10 20 12 240 240
24 林庆柔 初中政治 七1-6 20 12 196 240 5、6班第12周起上
25 严秀兰 高中政治 高一3、4、5 20 9 180 240
26 严凤钦 高中政治 高三9高一6、7 20 11 220 240
27 黄元泽 高中政治 高一10-12 20 12 240 240
28 游雪清 高中政治 高二3、4、11、12 20 12 240 240
29   初中政治 九4、5、6 20 9 180 240
30 林伟棋 初中政治 七1-5 20 10 200 240
31 林万梭 高中政治 高二5-8 20 10 200 240
32 林丽萍 高中政治 高三7 20 5 100 240 挂教
33 廖承伟 初中政治 九1、2、3 20 9 180 240
34 陈芸 初中政治 七6 20 2 40 图书馆 240 挂教
35 林清德 高中语文 高二9、11 20 10 200 200
36 陈飞渊 高中语文 高二5、6 20 10 200 200
37 武振华 高中语文 高三2、10 20 12 240 200
38 严天梅 初中语文 八5 20 5 100 办公室 200
39 黄燕化 初中语文 九3、4 20 12 240 100 130
40 余明娟 初中语文 高三4、10 20 12 240 200 20
41 张美芹 高中语文 高一5、6 20 10 200 200
42 付美莲 高中语文 高二3、12 20 10 200 200
43 郑飞雨 高中语文 高二1、10 20 10 200 200
44 林少群 高中语文 高三5、7 20 12 240 200 20
45 林茂华 初中语文 200 产假
46 陈丽萍 高中语文 高三8、9 20 12 240 200 20
47 陈春香 高中语文 高一3、4 20 10 200 200
48 刘雅平 高中语文 高二2、4 20 10 200 200
49 周智泓 高中语文 高二7、8 20 10 200 200
50 吴海燕 初中语文 八1、2 16 10 160 200 产假12月19日起
51 黄丽芬 高中语文 高一1、2 20 10 200 200
52 林雪清 高中语文 高一10、11 20 10 200 200
53 岳建萍 高中语文 高三1、2 20 12 240 200 20
54    高中语文 高一12、13 20 10 200 200
55 陈春霞 初中语文 八6 20 5 100 心理咨询 200
56 柯桂仙 初中语文 八3、4 20 10 200 200
57 余其勇 初中语文 七1、2 20 11 220 200
58 杨雅英 初中语文 七3、4 20 11 220 200
59 叶加挺 初中语文 九5、6 20 12 240 200 20
60 马超凡 初中语文 200 产假
61 林立群 初中语文 九1、2 20 12 240 200 20
62 林力 初中语文 七5、6 20 11 220 200
63 李天霞 高中数学 高一1、2 20 10 200 200
64      初中数学 九4、5 20 12 240 200 20
65 詹加清 高中数学 高二11、12 20 10 200 200
66 张和顺 高中数学 高一12 20 5 100 出纳 200
67 林元潼 高中数学 高二3、8 20 10 200 200
68 朱丽锋 高中数学 高三9、10 20 14 280 200 60
69       高中数学 高一12、13 20 10 200 200
70 刘金洪 高中数学 高一3、4 20 10 200 200
71 黄伟彬 高中数学 高二1 20 5 100 100
72 黄德琴 初中数学 高二2高三5 20 11 220 200
73 林志强 高中数学 高三3 20 12 240 培优补差 200 20
74      高中数学 高三2、7 20 12 240 200 20
75 王振华 高中数学 高一7、8 20 10 200 200
76 张开福 初中数学 七1、2 20 10 200 200
77 陈木新 高中数学 高一5、6 20 10 200 200
78 陈慧兰 高中数学 高二4、5 20 10 200 200
79 黄艳梅 初中数学 九3、6 20 12 240 200 20
80 蔡美洪 初中数学 七5、6 20 10 200 200
81 郑英新 高中数学 高三4 20 6 120 100 10
82 连智媛 高中数学 高二9、10 20 10 200 200
83 陈梅仙 高中数学 高二6、7 20 10 200 200
84 严剑龙 高中数学 高三6 20 12 240 培优补差 200 20
85 许彩霞 初中数学 八3、4 20 10 200 200
86 黄腾达 初中数学 七3、4 20 10 200 200
87 陈国权 初中数学 八5、6 20 10 200 200
88 林添荣 初中数学 八1、2 20 10 200 200
89 林丽萍 初中数学 九1、2 20 12 240 200 20
90 李春莺 高中英语 高三3、5 20 12 240 200 20
91 朱丽仙 高中英语 高三1、2 20 12 240 200 20
92 林美红 高中英语 高二2、6 20 10 200 200
93 黄一心 初中劳技 七1-6八1-6 20 12 240 280
94 连捷湘 高中英语 20 教务处 220
95 吴明聪 初中英语 八3、4 20 10 200 200
96 李碧霞 高中英语
97 刘顺富 高中英语 高一10、13 20 10 200 200
98 蔡丽生 高中英语 高一7、8 20 10 200 200
99 陈明霞 高中英语 高二1、5 20 10 200 200
100 罗建鹏 高中英语 高二3、4 20 10 200 200
101 钱世莲 高中英语 高一11、12 20 10 200 200
102 张丽琴 初中英语 八5、6 9 10 90 200 产假11月、1日起
103 郑春熙 高中英语 高三8、10 20 12 240 200 20
104 王美仙 高中英语 高三4、7 20 12 240 200 20
105 吴建雄 初中书法 七1-6八1-6 20 12 240 280
郑建兰 高中英语 高一9 20 5 100 280
106 黄玉蕾 高中英语 高三6、9 20 12 240 200 20
107 蒋细梅 初中英语 七1、2 20 11 220 200
108   高中英语 高一1、2 20 10 200 200
109 姚晓威 高中英语 高二7、10 20 10 200 200
110 陈启裕 高中英语 高一5、6 20 10 200 200
111 蔡秀华 高中英语 高二8、9 20 10 200 200
112 游雪峰 高中英语 高一3、4 20 10 200 200
113 蔡静静 初中英语 八1、2 20 10 200 200
114 何明东 初中英语 七3、4 20 11 220 200
115 董进金 初中英语 九4、6 20 12 240 200 20
116 郑雪梅 初中英语 九1、2 20 12 240 200 20
117 陈英 初中英语 九3、5 20 12 200 200 20
118 郭武萍 初中英语 七5、6 20 11 220 200 挂教
119 黄金雄 高中物理 高二2、7、9 20 10 200 240
120 蔡模秋 初中物理 九1、2、3 20 12 240 240
121 余雪林 高中物理 高一5-8 20 12 240 240
122 张秋梅 高中物理 高一1-4 20 12 240 240
123 彭忠琼 初中信息 七1-6 20 12 240 280
124 林秋妹 高中物理 高三2、5 20 10 200 240
125 李兰贞 高中信息 高一7-13 20 14 280 280
126   高中信息 高二1-6 20 12 240 280
127 杨顺喜 高中信息 高二9-12高三10 20 12 120 网络维护 280
128 吴建芳 高中物理 高三4、6 20 10 200 240
129 张慧儿 高中物理 高二1、3、11、12 20 12 240 240
130 吴碧芹 高中物理 八1高一11-13 20 12 240 240
131 李振峰 高中物理 八2、3高一9、10 20 12 240 240
132 杨慧钦 高中物理 高二4、5、6 20 12 240 240
133 蔡晓理 初中物理 九年4、5、6 20 12 240 录像 240
134 陈巨富 物理实验 实验员
135 游新洪 物理实验 实验员
136 陈国裕 初中物理 八4、5、6 20 9 180 240
137 黄庆灿 高中化学 高一7-10 20 12 240 240
138 陈义烈 高中化学 高三4、6 20 10 200 240
139 郑富强 高中化学 高二3、4、8、9 20 12 240 240
140 陈飞跃 高中化学 高二1、2、7 20 12 240 240
141 徐芳萍 高中化学 高一1-4 20 12 240 240
142 张振永 高中化学 高二10高三3、5 20 12 240 240
143 陈翠萍 高中化学 高三1、2 20 10 200 240
144 许冰婷 高中化学 高二5、6、11、12 20 12 240 240
145 吴建凡 初中化学 九5、6 20 6 120 240
146 郭国栋 高中化学 高一11、12、13 20 9 180 240
147 赵丁兴 化学实验 20 实验员
148 池少智 化学实验 20 实验员
149 陈成禄 初中化学 九1-4 20 12 240 240
150      高中地理 高三7、9 20 10 200 240
151 林霖华 高中地理 高一1-7 20 14 280 240 20
152 林永富 高中地理 高二1-3、12高三8 20 14 280 120 150
153 林洪鹏 高中地理 高二6-10 20 13 260 240
154 黄新建 高中地理 高一8-13 20 12 240 120 110
155 林凤美 初中地理 七1-6 20 12 240 240
156 陈明颖 初中地理 八年1-6 20 12 240 240
157 郑永宝 高中历史 高三8 20 8 160 培优补差周3 240
158 蔡新洪 高中历史 高一9-13 20 10 200 240
159 陈一心 高中历史 高三7、9 20 10 200 240
160 张雪洪 高中历史 高二1、211、12 20 12 240 240
161 郭国凯 高中历史 高二5-8 20 10 200 240
162 郑丽芳 高中历史 高二3、49、10 20 12 240 240
163 蔡珊 高中历史 高一1、2、5-8 20 12 240 240
164 倪森 高中历史 高一3、4 20 4 80 教务处 240
165 林一心 初中历史 八年1-6 20 12 240 240
166 林美芹 初中历史 七年1-6 20 12 240 240
167    初中历史 九1-6 20 12 240 240
168 林俊明 初中美术 八1-5 20 10 200 240
169 陈荣枢 高中生物 高三1、2、3 20 12 240 240
170 陈长富 高中生物 高三4、5、6 20 12 240 240
171 阮秀香 生物实验 高一12、13 20 4 80 实验室 240
172 朱珍素 高中生物 高一6-10 20 10 200 240
173 王雅静 高中生物 高一1-5、11 20 12 240 240
174 户维刚 初中生物 八6 20 2 20 会计、行政 120
陈新春 高中生物 高二2、5、7-9 20 13 260 240
175 傅钊彧 高中生物 高二4、6、11 20 8 160 240
176    生物实验 20 实验室
177 佘剑萍 高中生物 七1-6 20 12 240 240
178 陈鸿敏 高中体育 高三1-7 20 7+2 120 课间操、运动队 280
179 林秀怀 初中体育 七1-6 20 12+2 280 课间操 280
180 林建仙 高中体育 高一8-13高二7-12 20 12+2 200 课间操 280
181 姚双飞 高中体育 高二1-6 20 6+2 280 课间操、运动队 280
182 林芳萍 初中体育 九1-4 20 12+2 280 课间操 280
183 郑丽华 初中体育 七1-4 20 12+2 280 课间操 280
184 陈建锤 初中体育 九5、6高一1-7 20 13+2 300 课间操 280
185 陈志双 初中体育 七5、6八1、2 20 12+2 280 课间操 280
186 庄丽娟 音乐 七1-6 20 6 120 280
187 许子霞 音乐 九1-6高一1-13 20 12.5 250 280
188 王奇伟 音乐 八年1-6 20 6 120 280
189 林冠华 美术 七年2-6高一1-13 20 11.5 210 280
190 卓宁 美术
191 吴玉桑 美术 八年1-6 20 12 240 280
192 董晓红 美术 七1 20 2 20 阅览室 280
193 杨莉莉 初中政治 七年5.6 11 4 44 280
194     
195 杨庆良
196 林丽娜
197 朱绍惠
198 刘尚农
199     
200 郑群英
201 吴凯英
202 陈爱烟
203 黄敏娟
204 林震树
205 王建林
备注:上述工作量请各位教师认真校对,若有差错及时到教务处更正。